| Подразделение | Офицеры | Унтер-офицеры | Рядовые | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Инспектор жандармерии (штаб) | 7 | 6 | 10 | 23 |
| 1-й батальон префектура Одесса | 20 | 25 | 660 | 705 |
| 4-й батальон Одесса: Легион жанд. Одесса; Легион жанд. Овидиополь; Легион жанд. Очаков; Легион жанд. Берёзовка; Мобильн. легион жанд. Одесса | 44 | 96 | 1426 | 1566 |
| 5-й батальон Балта: Легион жанд. Балта; Легион жанд. Первомайск (Голта); Легион жанд. Рыбница | 29 | 78 | 858 | 965 |
| 7-й батальон префектура Одесса | 21 | 16 | 672 | 709 |
| 8-й батальон Тирасполь: Легион жанд. Тирасполь; Легион жанд. Дубоссары; Легион жанд. Ананьев | 29 | 79 | 858 | 966 |
| 11-й батальон Могилев-Подольский: Легион жанд. Могилев-Подольский; Легион жанд. Тульчин; Легион жанд. Ямполь | 29 | 72 | 858 | 959 |
| Всего | 179 | 371 | 5342 | 5893 |
2. ГАОО, ф. р-2242, оп. 4с, д. 5, л. 6.
Немецкие СС в «Транснистрии» (зондеркоманда «Р» / оперативная группа «Транснистрия»).
Численность оперативной группы «Транснистрия» (конец 1942 г.):
около 160 чел.Немецкое население «Транснистрии» (июнь 1943 г.):
130866 чел.Самооборона / Selbstschutz (конец 1942 г.):
около 5000 чел.