Полиция в Рейхскомиссариате «Украина» (По состоянию на 21 ноября 1942 г.){1}
| Округ | Охранная полиция (Schutzpolizei) | Жандармерия (Gendarmerie) | Итого | ||
|---|---|---|---|---|---|
| немецкая | украинская | немецкая | украинская | Немецкие / украинские полицейские | |
| Волынь-Подолия | 453 | 2317 | 954 | 9553 | 1407 / 11870 |
| Житомир | 310 | 538 | 772 | 5144 | 1082 / 5682 |
| Киев | 694 | 3552 | 689 | 9464 | 1383 / 13016 |
| Николаев | 371 | 700 | 410 | 4946 | 781 / 5646 |
| Днепропетровск | 623 | 886 | 488 | 7000 | 1111 / 7886 |
| ИТОГО | 2451 | 7993 | 3313 | 36107 | 5764 / 44100 |
1. Neufeldt H.-J., Huck J., Tessin G. Zur Geschichte Orpo 1936-1945 / H.-J. Neufeldt, J. Huck, G. Tessin. - Teil II. - Koblenz, 1957. - S. 65-66.
ТРАНСНИСТРИЯ. (зона румынской гражданской администрации).
Карта Губернаторства «Транснистрия» [Электронный ресурс].
Режим доступа: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Transnistria_WW2.svg
Гражданский губернатор:
проф. Георге АЛЕКСЯНУИнспектор жандармерии:
полковник Эмиль БРОШТЯНУ (19 августа 1941 г. -20 апреля 1942 г.); полковник ИЛИЕСКУ.Площадь:
ок. 40000 км2Население:
2,2 млн. чел.13 уездов, 64 района (с двумя муниципальными центрами — Одесса и Тирасполь), 15 городских, 18 поселковых и 1363 сельские коммуны с 2568 сёлами и 72 хуторами.
| Уезд | Районы, входившие в уезд |
|---|---|
| Ананьев | Ананьев, Петроверовка, Ширяево, Валегоцулово (Долинское), Троицкое, Андреево-Ивановка |
| Балта | Балта, Бершадь, Чечельник, Ободовка, Ольгополь, Песчаная, Саврань |
| Берёзовка | Берёзовка, Ландау (Широколановка), Мостовое, Веселиново |
| Одесса | Одесса, Яновка, Благоево{1}, Коминтерновское (Антоно-Кодинцево{2}) |
| Дубоссары | Дубоссары, Чёрная, Красные Окны, Захарьевка |
| Ямполь (Жугастру) | Ямполь, Черневцы, Крыжополь, Томашполь |
| Голта | Голта, Кривое Озеро, Доманевка, Любашевка, Врадиевка |
| Могилев-Подольский | Могилев-Подольский, Копайгород, Шаргород, Жмеринка, Станиславчик, Красное, Балки, Ярышев |
| Очаков | Очаков, Александрфельд (Березанка), Красна, Варваровка |
| Рыбница | Рыбница, Кодыма, Песчанка, Котовск (Бирзула), Каменка |
| Овидиополь | Овидиополь, Беляевка, Нейбург (Новогродовка), Гросс-Либенталь(Великодолинское) |
| Тульчин | Тульчин, Брацлав, Шпиков, Тростинец |
| Тирасполь | Тирасполь, Гросулово (Великая Михайловка), Зельц (Лиманское), Цебриково, Раздельная, Слободзея |
1. С 2016 г. - с. Большой Буялык
2. С 2016 г. - с. Доброслав.
Румынская жандармерия в Транснистрии (По состоянию на 3 декабря 1941 г.){2}