Приложение 3
Временная норма запасных деталей и принадлежности к 7,62-
| № деталей | Наименование деталей | Количество | Примечание |
|---|---|---|---|
| Сб.2 | Затвор в собранном виде | 1 | |
| Сб.3 | Затворная рама в собранном виде | 1 | |
| Сб.7 | Ствол в собранном виде | 2 | |
| 6-4 | Возвратная пружина | 2 | |
| 1-13 | Пружина гнетка приемника | 2 | |
| 1-3 | Ось рычага-отражателя | 2 | |
| 4-2 | Пружина шептала | 1 | |
| 5-19 | Малая пружина буфера | 1 | |
| 2-12 | Боевой упор правый | 1 | Подаются с повышенными размерами |
| 2-13 | Боевой упор левый | 1 | Подаются с повышенными размерами |
| 5-24 | Винт упора | 2 | |
| Большая пружина амортизатора | 1 | ||
| Малая пружина амортизатора | 1 | ||
| Принадлежность | |||
| 1-1 | Прочистка регулятора | 1 | |
| 1-2 | Прочистка патрубка | 1 | |
| 1-3 | Вороток | 1 | |
| Сб.1-1 | Прибор для извлечения стреляных гильз | 1 | |
| Прочистка газовой каморы | 1 | ||
| Сб.1-2 | Комбинированный ключ | 1 | |
| 1-10 | Выколотка малая | 1 | |
| Выколотка большая | 1 | ||
| 1-13 | Коленчатый стержень | 1 | |
| Сб.1-3 | Ершик | 1 | |
| Сб.1-6 | Шомпол составной | 1 | |
| 1-20 | Прочистка направляющей трубки | 1 | |
| Патронные ленты, на 250 патронов каждая | 12 | ||
| Коробка для лент | 12 |
Приложение 4
Ведомость комплектных деталей станка под 7,62-