| Наименование | Вывод I/O | Функция |
|---|---|---|
| А0…А13 | O | Адресные выводы для адресации области внешней памяти программ, памяти данных, байтовой памяти (BDMA) и устройств ввода-вывода |
| D0…D23 | I/O | Выводы данных для обмена данными с внешней памятью программ и памятью данных. Восемь старших разрядов также используются как адрес байтовой памяти. |
| -WR | O | Сигнал записи |
| -RD | O | Сигнал чтения |
| -IOMS | O | Выбор области памяти |
| -BMS | O | Выбор байтовой памяти |
| -DMS | O | Выбор памяти данных |
| -CMS | O | Выбор комбинированной памяти |
| -PMS | O | Выбор программной памяти |
| FL0, FL1, FL2 | О | Выходы-флаги |
| PF0…PF7 | I/O | Программируемые выводы |
| MMAP | I | Выбор карты памяти процессора |
| -PWD | I | Управление потреблением |
| BMODE | I | Режим загрузки 0 — ROM, 1 — IDMA |
| PWDACK | O | Контроль низкого потребления питания |
| XTAL | I | Соединение с кварцем |
| CLKIN | I | Внешний генератор, или соединение с кварцем |
| CLKOUT | O | Выходная тактовая частота |
| -RESET | I | Сброс процессора |
| -ERESET | I | Разрешение сброса |
| -IRQL0 | I | Потенциальный запрос прерывания 0 |
| -IRQL1 | I | Потенциальный запрос прерывания 1 |
| -IRQ2 | I | Динамический или потенциальный запрос прерывания 2 |
| -IRQE | I | Динамический запрос прерывания |
| -BR | I | Внешний запрос шины |
| -BG | O | Внешнее предоставление шины |
| -BGH | O | Внешнее предоставление шины, подтянутое к питанию |
| IAD0…IAD15 | I/O | Шина адреса/данных порта IDMA |
| -IACK | O | Подтверждение доступа к порту IDMA |
| -IWR | I | Вход записи в порт IDMA |
| -IRD | I | Вход чтения из порта IDMA |
| -IS | I | Вход выборки порта IDMA |
| IAL | I | Вход защелки адреса порта IDMA |
| DT0 | O | Передача данных |
| TFS0 | I/O | Кадровая синхронизация передачи |
| RFS0 | I/O | Кадровая синхронизация приема |
| DR0 | I | Прием данных |
| SCLK0 | I/O | Программируемый генератор порта 0 |
| DT1/FO | O | Передача данных, или выходной флаг |
| TFS1/IRQ1 | I/O | Кадровая синхронизация передачи, или внешний запрос прерывания 1 |
| RFS1/IRQ0 | I/O | Кадровая синхронизация приема, или внешний запрос прерывания 0 |
| DR1/FI | I | Прием данных, или входной флаг |
| SCLK1 | I/O | Программируемый генератор порта 1 |
| -EMS | Сигналы, используемые только в режиме эмуляции | |
| ЕЕ | ||
| ECLK | ||
| ELOUTELIN | ||
| EINT | ||
| -EBR | ||
| -EBG | ||
| GND | Выводы заземления | |
| VDD | Выводы питания |
Примечание: I — вход, О — выход; минус перед сигналом означает низкий активный уровень сигнала.
Способ подключения к процессору различных периферийных устройств показан на структурной схеме, приведенной на рис. 2.5. В качестве примера, на этой схеме показано, как подключаются следующие устройства:
Внешний генератор или кварцевый резонатор с половинной тактовой частотой процессора 1/2x CLOCK OR CRYSTAL.
Последовательные устройства SERIAL DEVICE, например кодеки.
Системный интерфейс или микроконтроллер SYSTEM INTERFACE OR MICROCONTROLLER.
Байтовая память BYTE MEMORY.
До 2048 периферийных устройств ввода-вывода I/O SPACE PERIPHERALS.
Внешняя память OVERLAY MEMORY.
Рис. 2.5. Способ подключения к процессору различных периферийных устройств
При использовании внешней памяти, допускается подключение двух 8К-словных сегмента памяти программ TWO 8К РМ SEGMENTS и двух 8К-словных сегмента памяти данных TWO 8К DM SEGMENTS.
Из схемы видно также, какие именно сигналы процессора используются для подключения всех перечисленных внешних устройств.