| № п. п. | Возраст ребенка | Характер изменений |
|---|---|---|
| 1 | К моменту рождения или сразу после рождения | Закрываются передние боковые и затылочный роднички. |
| 2 | На 1—3 м-це жизни | Зарастают задние боковые роднички. |
| 3 | На 1 году жизни | а) появляются лобные пазухи; б) большие крылья основной кости срастаются с крыловидными отростками; в) соединительная ткань, связывающая кости свода черепа, начинает заменяться швами, имеющими вначале вид волнистых линий. |
| 4 | На 1—2 году жизни | Срастаются обе половины нижней челюсти. |
| 5 | На 2 году | а) зарастает лобный родничок; б) срастаются обе половины лобного шва; |
| 6 | На 2—3 году | а) срастаются отдельные части височной кости; б) на наружных пластинках костей черепа в месте образования волнистых линий швов начинают появляться зубчики; в) происходит полное развитие альвеолярных отростков обеих челюстей. |
| 7 | На 3—6 году | Срастаются все части затылочной кости. |
| 8 | К 5-ти годам | Наступает полный синостоз лобного шва. |
| 9 | К 5—6-ти годам | Лобные пазухи обычно достигают 1 см в диаметре. |
| 10 | На 15 году | а) раковина основной кости срастается с основной костью; б) шиловидные отростки синостозируют с пирамидой. |
| 11 | Между 16—20 годами (чаще между 16—18) | Наступает синостоз между основной и затылочной костями. |
При определении возраста по детским черепам также принимаются во внимание размеры черепа. Возрастное увеличение размеров головы происходит интенсивно вплоть до 15—16 лет. После этого рост головы замедляется и практически прекращается к 20—25 годам.
На таблице 4 представлены данные о динамике роста головы у детей в различные возрастные периоды.
| Возраст | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| окружность | продольный диаметр | поперечный диаметр | окружность | продольный диаметр | поперечный диаметр | |
| 1—2 г. | 46,2 | 15,2 | 11,0 | 45,0 | 14,8 | 10,7 |
| 2—3 г. | 47,6 | 15,8 | 11,0 | 46,3 | 15,4 | 11,0 |
| 3—4 г. | 48,8 | 16,2 | 11,4 | 47,6 | 15,8 | 11,1 |
| 4—5 лет | 49,2 | 16,3 | 11,6 | 47,9 | 15,9 | 11,3 |
| 5—6 ″ | 49,6 | 16,6 | 11,8 | 48,4 | 16,0 | 11,6 |
| 6—7 ″ | 50,3 | 16,7 | 11,8 | 48,8 | 16,2 | 11,6 |
| 7—8 ″ | 50,5 | 16,8 | 12,0 | 49,0 | 16,3 | 11,6 |
| 8—9 ″ | 50,7 | 17,0 | 12,1 | 49,5 | 16,4 | 11,7 |
| 9—10 ″ | 50,8 | 17,0 | 12,1 | 50,0 | 16,5 | 11,7 |
| 10—11 ″ | 50,8 | 17,0 | 12,1 | 50,2 | 16,7 | 11,7 |
| 11—12 ″ | 50,8 | 17,0 | 12,3 | 50,4 | 16,7 | 11,9 |
| 12—13 ″ | 50,8 | 17,1 | 12,3 | 50,4 | 16,7 | 11,9 |
| 13—14 ″ | 51,3 | 17,1 | 12,4 | 51,5 | 17,0 | 12,0 |
| 14—15 ″ | 51,8 | 17,4 | 12,5 | 51,8 | 17,3 | 12,1 |
При использовании показателей, содержащихся в таблице 4, следует учитывать, что они даны не по отношению к черепу, а к голове. Поэтому при определении возраста по детскому черепу следует уменьшать показатели окружности на 1—3 см, а показатели продольного и поперечного диаметров — на 2—4 мм.
Определение пола и возраста по зубам
Как уже указывалось, точность определения возраста значительно повышается, когда помимо черепа могут быть исследованы относящиеся к нему зубы. При этом принимаются в расчет количество сформировавшихся зубов и степень их стертости.
Как известно, зубы прорезываются и сменяются в определенной последовательности, что приобретает особое значение при установлении возраста по состоянию зубного аппарата у детей.