| Шаргородский р-н | 4290 | Улановский р-н | 1754 |
| Шаргород | 1664 | Уланов | 1188 |
| Джурин | 1027 | ||
| Черневицкий р-н | 2226 | Тростянецкий р-н | 1731 |
| Черневцы | 1455 | Тростянец | 878 |
| Боровка | 296 | Ладыжин | 720 |
| Бабчинцы | 192 | ||
| Калиновский р-н | 3193 | Крыжопольский р-н | 3104 |
| Калиновка | 979 | Крыжополь | 1400 |
| Мястковка | 832 | ||
| Жмеринский р-н | 6738 | Барский р-н | 5405 |
| Жмеринка | 4630 | Бар | 3869 |
| Ялтушков | 1212 | ||
| Песчанкский р-н | 2090 | Ямпольский р-н | 3248 |
| Песчанка | 1602 | Ямполь | 1753 |
| Загнитков | 251 | Дзыговка | 858 |
| Вёл. Косница | 164 | ||
| Муровано-Куриловецкий р-н | 2079 | Джулинский р-н | 1488 |
| Мурованые Куриловцы | 1014 | Джулинка | 212 |
| Копайгородский р-н | 1903 | Тывровский р-н | 1840 |
| Копайгород | 1075 | Тывров | 397 |
| Гнивань | 361 | ||
| Тепликский р-н | 1834 | Чечельникский р-н | 1474 |
| Теплик | 1233 | Чечельник | 1327 |
| Соболевка | 434 | ||
| Плисковский р-н | 1424 | Дашевский р-н | 1419 |
| Плисков | 793 | Дашев | 967 |
| Шпиковский р-н | 1291 | Турбовский р-н | 1247 |
| Шпиков | 895 | Турбов | 217 |
| Могилев-Подольский р-н | 9872 | Комсомольский р-н | 1118 |
| Могилев-Подольский | 8703 | Комсомольское | 843 |
| Казатинский р-н | 3674 | Ильинецкий р-н | 2592 |
| Казатин | 2648 | Ильинцы | 2217 |
| Липовецкий р-н | 2346 | Станиславчикский р-н | 367 |
| Липовец | 1353 | Станиславчик | 301 |
| Вороновицкий р-н | 930 | Литинский р-н | 1747 |
| Вороновица | 860 | Литин | 1410 |
| Хмельникский р-н | 5699 | Бершадский р-н | 4545 |
| Хмельник | 4793 | Бершадь | 4271 |
| Ольгопольский р-н | 810 | Погребищенский р-н | 1704 |
| Ольгополь | 660 | Погребище | 1445 |
| Ободовский р-н | 754 | Тульчинский р-н | 5787 |
| Ободовка | 535 | Тульчин | 5607 |
| Томашпольский р-н | 3209 | Немировский р-н | 3162 |
| Томашполь | 1863 | Немиров | 3001 |
| Вапнярка | 711 | ||
| Ярышевский р-н | 581 | Брацлавский р-н | 1051 |
| Ярышев | 509 | Брацлав | 1010 |
| Оратовский р-н | 499 | Гайсинский р-н | 4489 |
| Оратов | 114 | Гайсин | 4109 |
| Ситковецкий р-н | 475 | Винницкий р-н | 580 |
| Ситковцы | 217 | ||
| Прочие гор. поселения (1) | 59 | ||
Оккупация области и её новое административное устройство.
Область была оккупирована немецко-румынскими войсками в период с 14 июля (Казатин, Комсомольское, Уладовка) по 29 июля (Бершадь) 1941 г. Винница была захвачена 19 июля 1941 г. В июле-октябре (в южной части области - в июле-августе) 1941 г. областью управляли военные комендатуры, а затем управление было передано гражданским властям. Районы южнее рек Южный Буг и Ров с 1 сентября 1941 г. вошли в состав румынского Губернаторства «Транснистрия» в качестве Могилевского, Тульчинского, Жугастровского (Ямпольского) и Балтского уездов, а остальные районы с 20 октября 1941 г. - в состав немецкого Генерального округа «Житомир» как гебиты «Калиновка», «Литин», «Винница», «Казатин», «Ильинцы», «Монастырище», «Гайсин», «Немиров»; районы Барский, Муровано-Куриловецкий и Ярышевский - как гебит «Бар» - с 1 сентября 1941 г. вошли в состав «Генерального округа Волынь-Подолия».
Во время правления военная администрация предприняла первые меры по «урегулированию» еврейского вопроса, которые включали создание еврейских советов (клеймение, евреев, привлечение их к работам, наложение на них разного рода запретов и контрибуций). Военная администрация также произвела обследование ряда населённых пунктов и выявила в них в числе прочего следующее количество евреев{2}
: