| Наименование | Количество штук в путешествиях | |||
|---|---|---|---|---|
| пеших | горных | водных | лыжных | |
| Рюкзак большой с непромокаемым вкладышем | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Палатка двускатная | 2 | 2 | 2 | - |
| Палатка утепленная | 1 | |||
| Тент, полиэтиленовая пленка | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Комплект из трех ведер (кастрюль) от 5 до 8 л, в чехле | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Топор средний в чехле | 1-2 | 1 | 2-3* | 2 |
| Топор малый в чехле | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Пила двуручная в чехле | 1* | - | 1 | 1* |
| Металлические рогульки, тросик, крючья для подвески посуды и т. п. . | компл. | компл. | компл. | компл. |
| Рукавицы костровые | 1 | - | 1 | 1 |
| Сковорода | 1 | - | 1 | - |
| Разливательная ложка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нож консервный | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Фляга | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| Термос | - | - | 1-2* | 2-3 |
| Клеенка обеденная (полиэтиленовая) | 1 | - | 1 | - |
| Мочалка капроновая | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Безмен | 1* | - | 1* | - |
| Тара для продуктов (мешочки с тесемками) | компл. | компл. | компл. | компл. |
| Мыло хозяйственное | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Спички в непромокаемой упаковке | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Планшет (с бумагой, калькой, карандашом) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Карты, кроки, выкопировки (комплект) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Свисток сигнальный | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| Фонарь карманный с батарейками | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Запасной комплект батареек | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Запасная лампочка к фонарям | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Свеча стеариновая | 3-4 | 3-4 | 5 | 5 |
| Подсвечник к свечам | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Бритвенный прибор с комплектом лезвий и зеркальцем | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Очки защитные запасные | - | 2 | - | 1 |
| Медицинская аптечка | по списку (см. с. 45) | |||
| Ремонтный набор | по списку (см. с. 53) | |||
| Рыболовные снасти (комплект) | 1 | - | 2-3 | - |
| Фото- и киноаппараты, принадлежности к ним и материалы | по списку (см. с. 203) | |||
| Бинокль с дальномером | - | 1 | 1* | - |
| Лодка, байдарка, плот (со спасательными средствами и запчастями) | - | - | 2-4 | - |
| Веревка основная (30-40 м) | 1* | 1-2 | 1* | - |
| Веревка вспомогательная (30-40 м) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Репшнур (пояс Абалакова) | 2-3 | 2-3 | 2-3* | - |
| Карабин альпинистский | 2-3 | 2-3 | 2-3* | 1 |
| Кошки с фитилями в чехле | - | 2-3* | - | - |
| Крючья | - | 4-8* | - | - |
| Молоток скальный | - | 1* | - | - |
| Примус туристский (бензиновая плитка) с и комплектом иголок, ключей, прокладок т. п. | - | 2-3* | - | - |
| Печка походная с чехлом | - | - | - | 1* |
| Емкость для топлива (канистры, фляги) | - | 1-3* | - | - |
| Топливо (бензин, сухой спирт в кг) | - | 2-4* | - | 1-2* |
| Лопата лавинная (лист дюраля) | - | 1 | 1 | |
| Лопата саперная | 1 | - | - | - |
| Лыжа запасная | - | - | - | 1-2 |
| Крепления лыжные запасные | - | - | - | 2-3 |
| Валенки (для дежурных) | - | - | - | 2 |
| Набор лыжных мазей | - | - | - | компл. |
| Пробка для растирания мази | - | - | - | 2 |
| Мазь для пропитки обуви | - | 1 | - | 1 |
| Спринцовка большая (для байдарки) | - | - | 3-4* | - |
| Песенник | 1-2* | 1-2* | 1-2* | 1-2* |
| Музыкальный инструмент | 1* | 1* | 1* | 1* |
| Волейбольный мяч | 1* | - | 1* | - |
| Бадминтон | 1* | - | 1* | - |
| Приборы для наблюдений (термометр, анемометр, снегомер и т. п.) | * | * | * | * |
| Определители (растений, минералов и т. п.) | * | * | * | * |
| Транспортир | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Курвиметр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Шагомер | 1* | 1* | - | - |
| Визирная линейка | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Измеритель (циркуль) | 1* | 1* | 1* | 1* |
* Берется в зависимости от конкретных условий путешествия по усмотрению группы.
Рис. 3. Костер между двумя деревьями.
Особенности группового снаряжения в пешем и горном путешествиях